Кондиционер Gree серия PULAR 12 от 30-35 кв.м.
Модель: Кондиционер Gree PULAR 12
Серия Pular с функцией «I-Feel» и фильтром «Холодная плазма», презентована производителем в качестве новинки 2020 года, работает на безопасном фреоне R410A.
Данный кондиционер имеет компактные размеры внутреннего блока, классический дизайн и отличные технические характеристики, также он считается самым тихим в среднем ценовом сегменте. Данная модель отличается матовой поверхностью лицевой панели внутреннего блока.
Направление воздушного потока легко регулируется двойными жалюзи, благодаря чему можно легко добиться оптимального распределения кондиционируемого воздуха по помещению.
Кондиционер Pular оснащен 4-мя основными функциями: охлаждение, обогрев, осушения и вентиляция. Так же он имеет следующие возможности:
• Авторестарт
• Таймер
• Блокировка пульта
• Система самоочистки
• Ночной режим
• Функция «I-Feel»
• Фильтр «Холодная плазма»
Гарантия, м | 36 |
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 823×316×247 - 820×580×355 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 779×260×185 - 782×540×320 |
Масса брутто, кг | 41.25 |
Масса нетто, кг | 41.25 |
Объём брутто, м³ | 0.2328 |
Производительность по холоду (W) | 3250 |
Производительность по теплу (W) | 3400 |
Рекомендуемая площать охлаждения/обогрева (м2) | 33/35 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 985 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 941 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 590/520/440/380 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 4.62 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 4.41 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.3 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,6 |
Высота внутреннего блока (mm) | 260 |
Длина внутреннего блока (mm) | 779 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 185 |
Вес внутреннего блока (kg) | 8.5 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 40/35/33/25 |
Высота наружного блока (mm) | 540 |
Длина наружного блока (mm) | 782 |
Глубина наружного блока (mm) | 320 |
Вес наружного блока (kg) | 29.5 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 48 |
Диаметр труб (мм) | 6/12 |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: