Кондиционер Almacom серия MODERN WHITE INVERTER 24 (MWI)
Модель: Almacom 24 (MWI) INVERTER
Цена: 409561 тг
Кол-во:
Инверторная сплит-система; класс A; R32; Wi-Fi; Soft Wind (функция рассеивания воздуха); авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля;
3 метра медных труб (инсталляции).
| Технические | |
| 1) Напряжение, В~Гц | 220-240V~/50Hz |
| 2) Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 24250 |
| 3) Мощность охлаждения, Вт | 7107 |
| 4) Мощность обогрева, БТЕ/ч | 24600 |
| 5) Мощность обогрева, Вт | 7209 |
| 6) Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2150 |
| 7) Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1950 |
| 8) Рабочий ток охлаждение/обогрев, А | 10/10 |
| 9) Расход воздуха, куб м/ч | 1300 |
| 10) Уровень шума (Внутренний/Внешний), дБ(А) | 50/57 |
| 11) Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1140×334×229 |
| 12) Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1210×400×327 |
| 13) Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 823(897)×655×302 |
| 14) Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 945×715×400 |
| 15) Вес НЕТТО (Внутренний/Внешний), кг | 13/32 |
| 16) Вес БРУТТО (Внутренний/Внешний), кг | 17/37 |
| 17) Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ø6.35/Ø15.88 |
| 18) Модель компрессора | GMCC KTN150D53UFZC3 |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:



