Кондиционер Gree серия PULAR 24 от 60-70 кв.м.
Модель: Gree PULAR 24
Серия Pular с функцией «I-Feel» и фильтром «Холодная плазма», презентована производителем в качестве новинки 2020 года, работает на безопасном фреоне R410A.
Данный кондиционер имеет компактные размеры внутреннего блока, классический дизайн и отличные технические характеристики, также он считается самым тихим в среднем ценовом сегменте. Данная модель отличается матовой поверхностью лицевой панели внутреннего блока.
Направление воздушного потока легко регулируется двойными жалюзи, благодаря чему можно легко добиться оптимального распределения кондиционируемого воздуха по помещению.
Кондиционер Pular оснащен 4-мя основными функциями: охлаждение, обогрев, осушения и вентиляция. Так же он имеет следующие возможности:
• Авторестарт
• Таймер
• Блокировка пульта
• Система самоочистки
• Ночной режим
• Функция «I-Feel»
• Фильтр «Холодная плазма»
Гарантия, м | 36 |
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1039*377*287 - 960*680*408 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 982*311*221 - 912*646*373 |
Масса брутто, кг | 65.85 |
Масса нетто, кг | 65.85 |
Объём брутто, м³ | 0.3783 |
Производительность по холоду (W) | 6200 |
Производительность по теплу (W) | 6700 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 62/67 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1905 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1855 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 950/840/740/590 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 8,29 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 8,07 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,25 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,61 |
Высота внутреннего блока (mm) | 311 |
Длина внутреннего блока (mm) | 982 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 221 |
Вес внутреннего блока (kg) | 13.5 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 37/41/45/49 |
Высота наружного блока (mm) | 646 |
Длина наружного блока (mm) | 912 |
Глубина наружного блока (mm) | 373 |
Вес наружного блока (kg) | 48 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 55 |
Количество конденсата (l/h) | 2,3 |
Диаметр труб (мм) | 6/12 |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: