Кондиционер MIDEA AURORA 2 MSAA-9HRN8 (медная труба в комплекте)
Модель: MIDEA AURORA 2 MSAA-9HRN8
Цена:                159000 тг                
 
                      
       
                  Кол-во:          
          
           
          
          
        
              Автоматическая работа воздушных заслонок
Автоматический перезапуск
Запоминание положения жалюзи
Обнаружение утечки хладагента
Режим Follow Me
Самоочистка внутреннего блока
| Основные характеристики | |
| Для помещения площадью, м2 | 25 | 
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев | 
| Инверторная технология | нет | 
| Тип Фреона | R32 | 
| Производительность | |
| Холодопроизводительность, кВт | 2, 64 | 
| Теплопроизводительность, кВт | 2, 78 | 
| Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 821 | 
| Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 730 | 
| Электропитание, В / ф / Гц | 220-240V,1Ph,50Hz | 
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A | 
| Класс энергоэффективности, обогрев | A | 
| Технические характеристики | |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 510/460/310 | 
| уровень шума наружного блока, дБ | 54.0 | 
| уровень шума внутреннего блока, дБ | 41.0/38.0/26.5 | 
| Рабочая Температура, ℃ | 17~30 | 
| трубопровод хладагента | |
| Жидкость сторона / сторона газа, мм | 6.35мм(1/4in)/9.52мм(3/8in) | 
| Максимум. длина трубы хладагента, м | 20 | 
| Максимум переапад, разница в уровне, м | 8 | 
| количество хладагента, кг | 0,50 | 
| Габариты | |
| Габаритные размеры ВБ (Ш*Г*В), мм | 722x187x290 | 
| Упаковка ВБ (Ш*Г*В), мм | 790x270x375 | 
| Вес нетто / брутто ВБ, кг | 8.1/10.4 | 
| Габаритные размеры НБ (Ш*Г*В), мм | 720x270x495 | 
| Упаковка НБ (Ш*Г*В), мм | 835x300x540 | 
| Вес нетто / брутто НБ, кг | 24.2/26.0 | 
| Дополнительно | |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы | 
| Серия | Aurora 2 | 
| Управление по Wi-Fi | нет | 
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:


  
